A partir del 01/07/2012, se modifican los montos fijos de los siguientes productos, en el vademécum de OSPF (Obra social del personal de Farmacias):
TROQUEL | REGISTRO | NOMBRE | PRESENTACION | LABORATORIO | DROGA | ACCION FARMACOLOGICA | Nvo. MONTO FIJO A CUBRIR POR OSPF | AUTORIZ. PREVIA |
1611595 | 7319 | LOGICAL | 200 mg comp.x 30 | Ivax Arg. | magnesio,valproato | Anticonvulsivo | 26,39 | NO |
3912933 | 24649 | EXIBRAL | 200 mg comp.x 50 | Bag¢ | magnesio,valproato | Anticonvulsivo | 32,97 | NO |
1611594 | 7320 | LOGICAL | 200 mg comp.x 60 | Ivax Arg. | magnesio,valproato | Anticonvulsivo | 48,90 | NO |
2413574 | 7321 | LOGICAL | 400 mg comp.x 30 | Ivax Arg. | magnesio,valproato | Anticonvulsivo | 46,62 | NO |
3913003 | 24650 | EXIBRAL | 400 mg comp.x 50 | Bag¢ | magnesio,valproato | Anticonvulsivo | 58,15 | NO |
2413575 | 7331 | LOGICAL | 400 mg comp.x 60 | Ivax Arg. | magnesio,valproato | Anticonvulsivo | 86,33 | NO |
4650723 | 24651 | EXIBRAL | 500 mg comp.x 50 | Bag¢ | magnesio,valproato | Anticonvulsivo | 72,20 | NO |
El vademécum de Convenio Colectivo no sufre ninguna modificación.